КАМАZ 43255-25(С4)
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
Грузоподъемность, кг | 7750 |
Полная масса а/м, кг | 14800 |
нагрузка на задний мост, кг | 9500 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5300 |
Снаряженная масса, кг | 6900 |
нагрузка на задний мост, кг | 3450 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 3450 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | Cummins 4 ISBe4 185 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 636 (65) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1700 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 130 кВт (177 л.с.) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
Рабочий объем, л | 4,5 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 4 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Модель КП | ZF 6S700 |
Передаточные числа на передачах | 11-6,02/ 2-3,32/ 3- 2,07/ 4- 1,4/ 5- 1,00/ 6- 0,79/ ЗХ - 5,58 |
Тип | механическая, 6-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
Передаточное отношение | 6,53 |
КАБИНА | |
Исполнение | без спального места |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |
Размер обода | 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 |
Размер шин | 10.00 R20 или 11.00 R22,5 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА | |
Направление разгрузки | назад |
Объем платформы, куб. м | 6 |
сечение | овальное |
Угол подъема платформы, град | 55 |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
Вместимость топливного бака, л | 210 |
СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | |
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Диаметр ведомого диска, мм | 362 |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. MFZ-430 |
ТОРМОЗА | |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 |
ХАРАКТЕРИСТИКА А/М ПОЛНОЙ МАССЫ | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 7,5 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 95 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14°) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Напряжение, B | 24 |