КАМАZ 6560-43
МОДЕЛЬ | |
Дополнительное оборудование | ТСУ "шкворень-петля"; лебедка с блоком, Коробка отбора мощности |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 20120 |
Полная масса а/м, кг | 37100 |
Снаряженная масса, кг | 14850 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 6020 |
нагрузка на первую и вторую оси, кг | 8830 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | 740.632-400 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1765 (180) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120x130 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 203,6 кВт (277 л.с.), |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11.76 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Тип двигателя | V-8, дизельный, с турбонаддувом, ОНВ, электронным управлением |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Модель КП | ZF 16 S1822 |
П/о главной передачи | 6,88 |
Тип | механическая, 16 ступенчатая |
Передаточные числа на передачах | 1-13,8-11,54; 2-9,49-7,93; 3-6,53-5,46; 4-4,57-3,82; 5-3,02-2,53; 6-2,08-1,74; 7-1,43-1,20; 8-1,00-0,84; ЗХ-12,92-10,80 |
Управление | механическое, дистанционное |
БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА | |
Внутренние размеры платформы, мм | |
длина x ширина x высота | 7258 х 2470 х 730 |
Платформа | бортовая, металлическая, с откидными бортами, оборудована съемным каркасом и тентом |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
Передаточное отношение | 6,88 |
КАБИНА | |
Исполнение | со спальным местом |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |
Количество осей/колес | 4/8 |
Размер обода | 11,25-20 |
Размер шин | 16.00 R20 |
Тип шин | пневматические, камерные, протектора повышенной проходимости |
Тип ошиновки | односкатная |
Тип колес | дисковые |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
Вместимость топливного бака, л | 2х350 |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое мод. MFZ-430 |
ТОРМОЗА | |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 (для передн. мостов 150) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |